通人會計師事務所
2023-03-20更新
勞保投保級距怎麼看?2023最新勞健保級距分級表一次看!
# 勞保投保級距
# 勞保投保薪資查詢表
# 勞保投保薪資
勞保投保級距是什麼?投保級距怎麼看?部分工時投保級距怎麼計算?勞保最高投保薪資是多少?本篇整理最新的勞保投保薪資查詢表,教你如何對照投保投保薪資,並且告訴你會計師事務所推薦,不再為了勞保投保事宜擔憂!
快速跳轉目錄
一、勞保投保級距更新,常見勞保投保問題Q&A
(一)勞保投保級距是什麼?勞保跟薪資有什麼關係?
所謂「勞工保險級距」又稱為「勞保級距」、「勞工保險投保級距」,指的是勞保局公布的「勞工保險投保薪資分級表」。
根據勞工保險條例,投保單位須按被保險人的月薪資總額,依「勞工保險投保薪資分級表」的規定,申報投保的薪資。
而薪資的定義則是根據勞基法第2條第3款,只要是工作報酬或其他任何名義的經常性給予,都屬於薪資範疇。若是每月收入不固定,則以最近3個月收入的平均值為準。
自民國112年元旦,因應基本工資調升為26,400元,連帶112年勞保級距「勞工保險投保薪資分級」、「職災保險投保薪資分級」以及「全民健康保險投保薪資分級」皆已一併調整。下面將提供最新的勞健保級距,快跟著我們一起看下去吧!
(二)未滿5人需要投保勞保嗎?常見勞保投保問題Q&A
看過關於勞保投保的基本資訊後,許多企業或員工對於投保事項仍有疑惑,以下就整理出幾個大家常問的問題:
Q:未滿5人的事業單位,需要成立投保單位嗎?
僱用未滿5人的事業單位不強制納保勞工保險,屬於自願參與勞保,但可以成立投保單位,為勞工辦理加保。
Q:未滿5人的事業單位應該投保哪些保險?
勞工保險未滿5人可不用投保,但全民健康保險、勞工退休金、就業保險、職災保險則是不論幾個員工都要投保。
Q:如果某企業原本成立投保單位,後來員工人數減少未滿5人,可以撤銷投保單位嗎?
依據《勞工保險條例》第7條規定,參加勞工保險後,即使投保單位僱用勞工減至4人以下,仍應繼續參加勞工保險。另外若是自願成立投保單位的事業單位,無論員工數縮減或增加,只要有聘請新進員工都應為其加保。
Q:投保單位沒有依規定為員工申報參加勞保,有什麼罰則?
從僱用日起至離職日為止,按照投保單位應該負擔的保險費金額處4倍罰鍰。
Q:投保單位將員工投保薪資金額以多報少或以少報多,有什麼罰則?
按照短報或多報的保險費金額處4倍罰鍰,並追繳其多領的給付金額,且勞工因此所受的損失應由投保單位賠償 。
Q:公司和工會可以同時投保嗎?
若符合工會的投保資格,勞工可於公司和工會雙重加保,但工會勞保級距必須以較高的薪資做投保金額計算。
Q:勞保可以重複投保嗎?
勞保重複投保是可以的。依據《勞工保險條例》第6條規定,員工人數達5人以上的事業單位,雇主應成立投保單位並替員工投保勞保。因此當勞工兼任2份以上工作皆符合此項條件時,不同雇主應當分別為員工投保勞保。
(三)一人有限公司雇主,勞健保怎麼投?
根據健保法的規定,不論有無員工,都要成立健保單位,最低投保級距為34,800元。在這樣的情況下,除非負責人在其他公司有以勞工身分投保,否則負責人的健保必須投在自己公司或行號下。若有其他正職,可選擇保在任職公司,但不能保在工會、公所或掛為眷屬。
至於在勞保方面,當公司只有雇主1人而未僱用員工時,就屬於自願投保,但若要投保的話,依規定不得成立投保單位單獨為負責人辦理參加勞工保險,只能加保在職業工會,最低投保級距為26,400元。等到未來企業人數足夠時,可以再把負責人的勞保移回公司加保。
而若負責人的勞健保投保在公司,須遵守不能低於員工投保級距(須出具切結書)的規定。
解答完勞保投保相關的一些常見問題以後,接下來針對勞保級距調整後的勞保級距2023,我們為大家整理112年元旦開始適用的「全職/部分 工時勞工保險投保薪資分級表」。
二、112年最新勞保投保級距分級表!全職、部分工時、雇主投保一次看
(一)全職勞工保險投保薪資分級表
勞保投保薪資等級 | 月薪資總額(實物給付應折現金計算) | 月投保薪資 |
---|---|---|
第1級 | 26,400元以下 | 26,400元 |
第2級 | 26,401元至27,600元 | 27,600元 |
第3級 | 27,601元至28,800元 | 28,800元 |
第4級 | 28,801元至30,300元 | 30,300元 |
第5級 | 30,301元至31,800元 | 31,800元 |
第6級 | 31,801元至33,300元 | 33,300元 |
第7級 | 33,301元至34,800元 | 34,800元 |
第8級 | 34,801元至36,300元 | 36,300元 |
第9級 | 36,301元至38,200元 | 38,200元 |
第10級 | 38,201元至40,100元 | 40,100元 |
第11級 | 40,101元至42,000元 | 42,000元 |
第12級 | 42,001元至43,900元 | 43,900元 |
第13級 | 43,901元以上 | 45,800元 |
勞保投保薪資級距最高就只有到第13級,換句話說,目前公告的全職勞工勞保最高投保薪資是45,800元。
(二)部分工時投保薪資分級表
許多人上網搜尋的「兼職勞保級距、工讀生勞保級距」,指的都是勞保部分工時級距,也就是薪資未達25,250元的「非全職勞工」。
若為部分工時的勞工,薪資報酬沒有達到基本工資者,部分工時投保級距按每月投保薪資分為11,100元(11,100 元以下者)和12,540元(11,101 元至 12,540 元)二個等級;如果超過12,540元,則比照在政府登記有案之職業訓練機構接受訓練者、未達基本工資的薪資報酬分級;而若是超過25,250元但未達基本工資者,應以上面的投保薪資等級表第1級申報。
月薪資總額(實物給付應折現金計算) | 月投保薪資 |
---|---|
13,500 元以下 | 13,500 元 |
13,501 元至 15,840 元 | 15,840 元 |
15,841 元至 16,500 元 | 16,500 元 |
16,501 元至 17,280 元 | 17,280 元 |
17,281 元至 17,880 元 | 17,880 元 |
17,881 元至 19,047 元 | 19,047 元 |
19,048 元至 20,008 元 | 20,008 元 |
20,009 元至 21,009 元 | 21,009 元 |
21,010 元至 22,000 元 | 22,000 元 |
22,001 元至 23,100 元 | 23,100 元 |
23,101 元至 24,000 元 | 24,000 元 |
24,101 元至 25,250 元 | 25,250 元 |
(三)雇主勞健保投保級距規定
至於雇主勞健保投保規定,健保部分若是員工未滿5人,最低級距為34,800元,每月健保費為1,799元;公司員工滿5人以上,則需要投保級距45,800元,每月健保費為2,368元。
而雇主勞保級距部分則是最低可保26,400元級距,若投保在公司則負責人勞保級距不能低於員工投保級距。
看完以上員工與雇主投保薪資級距,想知道個別負擔費用,可往下參考勞保級距分攤表。
三、勞保投保薪資查詢表怎麼看?勞保投保負擔金額計算看這邊
關於勞保費負擔比例,2023年勞保費率採用12%計算,包含勞保普通事故保險費率11%、就業保險費率1%。
而一般公司行號勞保費用雇主、勞工、政府分擔的比例為「7:2:1」,因此勞工應負擔20%、雇主應負擔70%、政府應負擔10%保險費。
綜合以上,勞保負擔費用計算方式為「月投保薪資 x 勞工就業保險費率 x 負擔比例」,因此2023年一般公司行號員工勞保自行負擔費用計算公式為「月投保薪資 x 12%(勞保費率)x 20%(勞工負擔比例)」。
舉例來說:阿陳的薪資是37,000元,對照2023年勞工保險薪資分級表為第9級(38,200元),每月要自行負擔勞保金額(由雇主代扣的員工勞保費用)為38,200元 x 12% x 20% = 916元。
了解計算方式以後,如果想快速知道「勞保、健保、勞退提繳」這3項的金額,可以再參考下面這張「勞保、健保保費及勞退提繳費用對照表」,快速做勞保級距查詢、健保投保級距查詢!
級數 | 投保級距 | 勞保費(含就業保險費)不含「職業災害保險費」 | 工資墊償基金 | 健保費 | 勞工退休金 | 勞健保及勞退負擔費用合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞工負擔 | 雇主負擔 | 雇主負擔 | 勞工負擔 | 雇主負擔 | 雇主負擔 | 勞工負擔 | 雇主負擔 | ||
部分工時 | 1,500 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 90 | 675 | 2,312 |
3,000 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 180 | 675 | 2,402 | |
4,500 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 270 | 675 | 2,492 | |
6,000 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 360 | 675 | 2,582 | |
7,500 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 450 | 675 | 2,672 | |
8,700 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 522 | 675 | 2,744 | |
9,900 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 594 | 675 | 2,816 | |
11,100 | 266 | 933 | 3 | 409 | 1,286 | 666 | 675 | 2,888 | |
12,540 | 301 | 1,054 | 3 | 409 | 1,286 | 752 | 710 | 3,096 | |
13,500 | 324 | 1,135 | 3 | 409 | 1,286 | 810 | 733 | 3,234 | |
15,840 | 380 | 1,331 | 4 | 409 | 1,286 | 950 | 789 | 3,571 | |
16,500 | 396 | 1,387 | 4 | 409 | 1,286 | 990 | 805 | 3,667 | |
17,280 | 415 | 1,452 | 4 | 409 | 1,286 | 1,037 | 824 | 3,779 | |
17,880 | 429 | 1,502 | 4 | 409 | 1,286 | 1,073 | 838 | 3,865 | |
19,047 | 457 | 1,600 | 5 | 409 | 1,286 | 1,143 | 866 | 4,034 | |
20,008 | 480 | 1,681 | 5 | 409 | 1,286 | 1,200 | 889 | 4,172 | |
21,009 | 504 | 1,765 | 5 | 409 | 1,286 | 1,261 | 913 | 4,317 | |
22,000 | 528 | 1,848 | 6 | 409 | 1,286 | 1,320 | 937 | 4,460 | |
23,100 | 554 | 1,941 | 6 | 409 | 1,286 | 1,386 | 963 | 4,619 | |
24,000 | 576 | 2,016 | 6 | 409 | 1,286 | 1,440 | 985 | 4,748 | |
25,250 | 607 | 2,121 | 6 | 409 | 1,286 | 1,515 | 1,016 | 4,928 | |
1 | 26,400 | 634 | 2,218 | 7 | 409 | 1,286 | 1,584 | 1,043 | 5,095 |
2 | 27,600 | 662 | 2,318 | 7 | 428 | 1,344 | 1,656 | 1,090 | 5,325 |
3 | 28,800 | 692 | 2,420 | 7 | 447 | 1,403 | 1,728 | 1,139 | 5,558 |
4 | 30,300 | 728 | 2,545 | 8 | 470 | 1,476 | 1,818 | 1,198 | 5,847 |
5 | 31,800 | 764 | 2,672 | 8 | 493 | 1,549 | 1,908 | 1,257 | 6,137 |
6 | 33,300 | 800 | 2,797 | 8 | 516 | 1,622 | 1,998 | 1,316 | 6,425 |
7 | 34,800 | 836 | 2,924 | 9 | 540 | 1,695 | 2,088 | 1,376 | 6,716 |
8 | 36,300 | 872 | 3,049 | 9 | 563 | 1,768 | 2,178 | 1,435 | 7,004 |
9 | 38,200 | 916 | 3,208 | 10 | 592 | 1,860 | 2,292 | 1,508 | 7,370 |
10 | 40,100 | 962 | 3,369 | 10 | 622 | 1,953 | 2,406 | 1,584 | 7,738 |
11 | 42,000 | 1,008 | 3,528 | 11 | 651 | 2,045 | 2,520 | 1,659 | 8,104 |
12 | 43,900 | 1,054 | 3,687 | 11 | 681 | 2,138 | 2,634 | 1,735 | 8,470 |
13 | 45,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 710 | 2,231 | 2,748 | 1,810 | 8,838 |
14 | 48,200 | 1,100 | 3,848 | 11 | 748 | 2,347 | 2,892 | 1,848 | 9,098 |
15 | 50,600 | 1,100 | 3,848 | 11 | 785 | 2,464 | 3,036 | 1,885 | 9,359 |
16 | 53,000 | 1,100 | 3,848 | 11 | 822 | 2,581 | 3,180 | 1,922 | 9,620 |
17 | 55,400 | 1,100 | 3,848 | 11 | 859 | 2,698 | 3,324 | 1,959 | 9,881 |
18 | 57,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 896 | 2,815 | 3,468 | 1,996 | 10,142 |
19 | 60,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 943 | 2,961 | 3,648 | 2,043 | 10,468 |
20 | 63,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 990 | 3,107 | 3,828 | 2,090 | 10,794 |
21 | 66,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,036 | 3,253 | 4,008 | 2,136 | 11,120 |
22 | 69,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,083 | 3,399 | 4,188 | 2,183 | 11,446 |
23 | 72,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,129 | 3,545 | 4,368 | 2,229 | 11,772 |
24 | 76,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,187 | 3,726 | 4,590 | 2,287 | 12,175 |
25 | 80,200 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,244 | 3,906 | 4,812 | 2,344 | 12,577 |
26 | 83,900 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,301 | 4,086 | 5,034 | 2,401 | 12,979 |
27 | 87,600 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,359 | 4,266 | 5,256 | 2,459 | 13,381 |
28 | 92,100 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,428 | 4,485 | 5,526 | 2,528 | 13,870 |
29 | 96,600 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,498 | 4,705 | 5,796 | 2,598 | 14,360 |
30 | 101,100 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,568 | 4,924 | 6,066 | 2,668 | 14,849 |
31 | 105,600 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,638 | 5,143 | 6,336 | 2,738 | 15,338 |
32 | 110,100 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,708 | 5,362 | 6,606 | 2,808 | 15,827 |
33 | 115,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,791 | 5,625 | 6,930 | 2,891 | 16,414 |
34 | 120,900 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,875 | 5,888 | 7,254 | 2,975 | 17,001 |
35 | 126,300 | 1,100 | 3,848 | 11 | 1,959 | 6,151 | 7,578 | 3,059 | 17,588 |
36 | 131,700 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,043 | 6,414 | 7,902 | 3,143 | 18,175 |
37 | 137,100 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,126 | 6,677 | 8,226 | 3,226 | 18,762 |
38 | 142,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,210 | 6,940 | 8,550 | 3,310 | 19,349 |
39 | 147,900 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,294 | 7,203 | 8,874 | 3,394 | 19,936 |
40 | 150,000 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,327 | 7,305 | 9,000 | 3,427 | 20,164 |
41 | 156,400 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,426 | 7,617 | 9,000 | 3,526 | 20,476 |
42 | 162,800 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,525 | 7,929 | 9,000 | 3,625 | 20,788 |
43 | 169,200 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,624 | 8,240 | 9,000 | 3,724 | 21,099 |
44 | 175,600 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,724 | 8,552 | 9,000 | 3,824 | 21,411 |
45 | 182,000 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,823 | 8,864 | 9,000 | 3,923 | 21,723 |
46 | 189,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 2,939 | 9,229 | 9,000 | 4,039 | 22,088 |
47 | 197,000 | 1,100 | 3,848 | 11 | 3,055 | 9,594 | 9,000 | 4,155 | 22,453 |
48 | 204,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 3,172 | 9,959 | 9,000 | 4,272 | 22,818 |
49 | 212,000 | 1,100 | 3,848 | 11 | 3,288 | 10,325 | 9,000 | 4,388 | 23,184 |
50 | 219,500 | 1,100 | 3,848 | 11 | 3,404 | 10,690 | 9,000 | 4,504 | 23,549 |
如前面問答提過的,許多人好奇想問,若雇主不按照級距規定替員工投保勞健保、高薪低報等會造成什麼影響?
首先是衝擊員工日後的勞保與勞退權益,可能就此短少。其次,根據勞工保險條例,若公司有以多報少的情況,針對短繳的勞保金額將被處以4倍罰鍰,並須賠償勞工的相關損失 ;而根據全民健保法,公司短繳的健保費用也會被處以2倍至4倍的罰鍰。由此可知,勞健保高薪低報行為並不合法,員工應留意雇主是否違法,企業主或負責人也勿以身犯險。
而低底薪、高獎金的工資計算方式,如果沒有依工資定義規定調整對應投保級距也可能會因提撥金額短少,致使員工日後的勞退金額短少。如果員工若僅因業績未達標,導致薪資低於基本工資時,雇主還有可能違反勞基法的基本工資規定。因此在約定薪資時,員工應留意實領薪水要高於基本工資,且需仔細評估投保級距所帶來的權益保障。
基本上,勞健保投保級距計算作業相當繁瑣,所以針對委任通人會計師事務所記帳的客戶,我們提供委外薪工職能的加值服務,協助代算員工薪資、各項扣繳及一時貿易所得申報,由事務所一併為您處理薪資與帳務,在公司茁壯的期間,輔助公司人力資源職能,事事幫您處理完善,得以專注本業!
通人會計師事務所提供多方位的公司財稅服務,讓您不必擔心因為不了解繁瑣的稅法規定,而陷入不小心踩線違規的風險。在創業的路上,有我們的陪同能讓您在稅務申報時更安心,得以全力衝刺本業!有需要歡迎透過以下連結向我們諮詢。